PNGカウンタ+ アクセス解析

解析対象ログファイル"nasubie"
最終アクセス日時2024年5月16日(木)13時44分33秒
解析対象最新の1000アクセス (#50974〜#51973) 中で、
"iPhone" という文字列を含む60件
通常の解析結果表示に戻るにはここをクリック

 ▼日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


日にちごとのアクセス数
日にち 百分率 棒グラフ
2024/5/12(日)11.6%| 
2024/5/9(木)11.6%| 
2024/5/1(水)11.6%| 
2024/3/29(金)11.6%| 
2024/3/10(日)11.6%| 
2023/11/20(月)11.6%| 
2023/10/29(日)11.6%| 
2023/10/21(土)11.6%| 
2023/8/18(金)11.6%| 
2023/8/10(木)11.6%| 
2023/7/31(月)11.6%| 
2023/7/18(火)11.6%| 
2023/6/27(火)11.6%| 
2023/5/30(火)11.6%| 
2023/5/1(月)11.6%| 
2023/4/24(月)11.6%| 
2023/4/22(土)11.6%| 
2023/3/23(木)11.6%| 
2023/2/26(日)11.6%| 
2023/2/22(水)11.6%| 
2023/2/3(金)11.6%| 
2023/1/18(水)11.6%| 
2022/10/6(木)11.6%| 
2022/9/18(日)11.6%| 
2022/9/1(木)23.3%||| 
2022/8/29(月)11.6%| 
2022/8/20(土)11.6%| 
2022/8/15(月)11.6%| 
2022/8/8(月)11.6%| 
2022/7/30(土)11.6%| 
2022/7/26(火)11.6%| 
2022/7/18(月)11.6%| 
2022/7/11(月)11.6%| 
2022/6/17(金)11.6%| 
2022/6/1(水)11.6%| 
2022/5/26(木)11.6%| 
2022/5/6(金)11.6%| 
2022/4/27(水)11.6%| 
2022/3/30(水)11.6%| 
2022/3/22(火)11.6%| 
2022/3/10(木)11.6%| 
2022/2/25(金)11.6%| 
2022/2/17(木)11.6%| 
2022/2/15(火)11.6%| 
2022/2/10(木)11.6%| 
2022/1/26(水)11.6%| 
2022/1/5(水)11.6%| 
2021/11/16(火)11.6%| 
2021/11/14(日)11.6%| 
2021/11/12(金)11.6%| 
2021/11/8(月)11.6%| 
2021/10/25(月)11.6%| 
2021/10/18(月)11.6%| 
2021/10/16(土)11.6%| 
2021/10/8(金)11.6%| 
2021/8/14(土)11.6%| 
2021/8/6(金)11.6%| 
2021/7/10(土)11.6%| 
2021/7/7(水)11.6%| 

 ▲日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


曜日ごとのアクセス数
曜日百分率棒グラフ
610%|||||||||| 
1220%|||||||||||||||||||| 
711.6%||||||||||| 
915%||||||||||||||| 
1016.6%|||||||||||||||| 
915%||||||||||||||| 
711.6%||||||||||| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


アクセスされた時刻
時刻百分率棒グラフ 時刻百分率棒グラフ
0時台46.6%|||||| 12時台11.6%| 
1時台46.6%|||||| 13時台46.6%|||||| 
2時台35%||||| 14時台35%||||| 
3時台35%||||| 15時台23.3%||| 
4時台00% 16時台35%||||| 
5時台00% 17時台46.6%|||||| 
6時台23.3%||| 18時台23.3%||| 
7時台23.3%||| 19時台23.3%||| 
8時台23.3%||| 20時台58.3%|||||||| 
9時台46.6%|||||| 21時台35%||||| 
10時台11.6%| 22時台23.3%||| 
11時台11.6%| 23時台35%||||| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


アクセス時に利用されたホスト
ホスト名百分率棒グラフ
*.au-net.ne.jp1118.3%|||||||||||||||||| 
*.spmode.ne.jp711.6%||||||||||| 
*.panda-world.ne.jp711.6%||||||||||| 
*.bbtec.net58.3%|||||||| 
*.search.msn.com46.6%|||||| 
*.compute-1.amazonaws.com35%||||| 
*.dion.ne.jp23.3%||| 
*.mmnet-ai.ne.jp23.3%||| 
*.eonet.ne.jp23.3%||| 
*.enabler.ne.jp23.3%||| 
*.plala.or.jp11.6%| 
*.btvm.ne.jp11.6%| 
*.ucom.ne.jp11.6%| 
*.vectant.ne.jp11.6%| 
*.bai.ne.jp11.6%| 
*.static.akamaitechnologies.com11.6%| 
*.nttpc.ne.jp11.6%| 
*.mineo.jp11.6%| 
*.lcv.ne.jp11.6%| 
*.dy.bbexcite.jp11.6%| 
133.106.50.*11.6%| 
*.openmobile.ne.jp11.6%| 
*.zaq.ne.jp11.6%| 
113.200.73.*11.6%| 
*.wakwak.ne.jp11.6%| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


アクセス時に利用されたブラウザ
ブラウザ名百分率棒グラフ
Mozilla/5.05795%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
woorankreview/2.035%||||| 
ブラウザ系統数(種類)百分率棒グラフ
Internet Explorer0(0)0% 
Netscape 1〜4(IE以外のcompatibleも含む)57(1)95%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Gecko
(Mozilla/Netscape 6以降/Firefox/Camino等)
0(0)0% 
Opera0(0)0% 
AppleWebKit(Safari等)0(0)0% 
3(1)5%||||| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▼OS 


アクセス時に利用されたOS
OS名百分率棒グラフ
iPhone60100%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▲OS 


PNGカウンタ