PNGカウンタ+ アクセス解析

解析対象ログファイル"nasubie"
最終アクセス日時2024年5月4日(土)2時48分36秒
解析対象最新の1000アクセス (#50964〜#51963) 中で、
"Windows" という文字列を含む62件
通常の解析結果表示に戻るにはここをクリック

 ▼日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


日にちごとのアクセス数
日にち 百分率 棒グラフ
2022/1/8(土)23.2%||| 
2021/9/15(水)11.6%| 
2022/1/6(木)11.6%| 
2022/6/29(水)11.6%| 
2021/8/28(土)11.6%| 
2022/10/17(月)11.6%| 
2023/10/13(金)11.6%| 
2023/10/23(月)11.6%| 
2021/9/23(木)11.6%| 
2022/4/7(木)11.6%| 
2022/10/4(火)11.6%| 
2021/12/31(金)11.6%| 
2022/11/8(火)11.6%| 
2022/2/15(火)11.6%| 
2021/8/14(土)11.6%| 
2022/2/3(木)11.6%| 
2023/6/24(土)11.6%| 
2023/8/1(火)11.6%| 
2021/7/22(木)11.6%| 
2022/7/25(月)11.6%| 
2024/2/5(月)11.6%| 
2023/12/5(火)11.6%| 
2023/7/8(土)11.6%| 
2022/7/30(土)11.6%| 
2022/8/20(土)11.6%| 
2023/3/12(日)11.6%| 
2022/9/14(水)11.6%| 
2023/1/12(木)11.6%| 
2021/8/15(日)11.6%| 
2021/10/6(水)11.6%| 
2022/1/27(木)11.6%| 
2023/8/28(月)11.6%| 
2023/8/6(日)11.6%| 
2023/8/25(金)11.6%| 
2024/4/8(月)11.6%| 
2023/7/7(金)11.6%| 
2024/2/24(土)11.6%| 
2022/5/13(金)11.6%| 
2021/8/16(月)11.6%| 
2022/6/19(日)11.6%| 
2024/1/22(月)11.6%| 
2023/5/29(月)11.6%| 
2023/7/21(金)11.6%| 
2022/11/30(水)11.6%| 
2021/8/9(月)11.6%| 
2022/7/12(火)11.6%| 
2023/11/7(火)11.6%| 
2023/1/27(金)11.6%| 
2022/2/19(土)11.6%| 
2022/6/15(水)11.6%| 
2023/10/14(土)11.6%| 
2021/11/11(木)11.6%| 
2023/7/3(月)11.6%| 
2023/5/22(月)11.6%| 
2022/9/18(日)11.6%| 
2021/8/21(土)11.6%| 
2024/3/18(月)11.6%| 
2021/8/26(木)11.6%| 
2023/4/13(木)11.6%| 
2022/9/5(月)11.6%| 
2024/1/28(日)11.6%| 

 ▲日にちごと ▼曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


曜日ごとのアクセス数
曜日百分率棒グラフ
69.6%||||||||| 
1422.5%|||||||||||||||||||||| 
711.2%||||||||||| 
69.6%||||||||| 
1016.1%|||||||||||||||| 
711.2%||||||||||| 
1219.3%||||||||||||||||||| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▼時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


アクセスされた時刻
時刻百分率棒グラフ 時刻百分率棒グラフ
0時台58%|||||||| 12時台11.6%| 
1時台00% 13時台34.8%|||| 
2時台00% 14時台34.8%|||| 
3時台23.2%||| 15時台46.4%|||||| 
4時台34.8%|||| 16時台69.6%||||||||| 
5時台11.6%| 17時台58%|||||||| 
6時台46.4%|||||| 18時台69.6%||||||||| 
7時台00% 19時台11.6%| 
8時台23.2%||| 20時台58%|||||||| 
9時台34.8%|||| 21時台23.2%||| 
10時台23.2%||| 22時台11.6%| 
11時台23.2%||| 23時台11.6%| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▼ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


アクセス時に利用されたホスト
ホスト名百分率棒グラフ
*.bbtec.net711.2%||||||||||| 
*.ocn.ne.jp69.6%||||||||| 
*.au-net.ne.jp58%|||||||| 
*.dion.ne.jp58%|||||||| 
onr.com46.4%|||||| 
*.ap.nuro.jp46.4%|||||| 
*.compute.amazonaws.com34.8%|||| 
*.so-net.ne.jp34.8%|||| 
165.225.96.*23.2%||| 
*.west.v6connect.net11.6%| 
*.xwinnet.biz11.6%| 
23.100.232.*11.6%| 
*.area4a.commufa.jp11.6%| 
*.yournet.ne.jp11.6%| 
219.127.82.*11.6%| 
167.103.29.*11.6%| 
61.113.101.*11.6%| 
*.meiji.co.jp11.6%| 
*.mesh.ad.jp11.6%| 
*.res.spectrum.com11.6%| 
*.kddi.ne.jp11.6%| 
*.eonet.ne.jp11.6%| 
1.117.241.*11.6%| 
*.163data.com.cn11.6%| 
*.harenet.ne.jp11.6%| 
165.225.110.*11.6%| 
*.openmobile.ne.jp11.6%| 
*.user.transix.jp11.6%| 
*.compute-1.amazonaws.com11.6%| 
*.asahi-net.or.jp11.6%| 
(逆引き出来ず)23.2%||| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▼ブラウザ ▼OS 


アクセス時に利用されたブラウザ
ブラウザ名百分率棒グラフ
Mozilla/5.05690.3%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.058%|||||||| 
MSIE 9.011.6%| 
ブラウザ系統数(種類)百分率棒グラフ
Internet Explorer1(1)1.6%| 
Netscape 1〜4(IE以外のcompatibleも含む)61(2)98.3%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Gecko
(Mozilla/Netscape 6以降/Firefox/Camino等)
0(0)0% 
Opera0(0)0% 
AppleWebKit(Safari等)0(0)0% 
0(0)0% 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▼OS 


アクセス時に利用されたOS
OS名百分率棒グラフ
Windows NT 10.05385.4%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Windows58%|||||||| 
Windows NT 6.123.2%||| 
Windows NT 6.311.6%| 
Windows NT 6.011.6%| 

 ▲日にちごと ▲曜日ごと ▲時刻 ▲ホスト ▲ブラウザ ▲OS 


PNGカウンタ