車名・型式 | スバル・GH-GDB |
全長(mm) | 4415 |
全幅(mm) | 1740 |
全高(mm) | 1425 |
室内長(mm) | 1890 |
室内幅(mm) | 1380 |
室内高(mm) | 1180 |
ホイールベース(mm) | 2540 |
トレッド[前](mm) | 1490 |
トレッド[後](mm) | 1495 |
最低地上高(mm) | 140 |
車両重量(kg) | 1460 |
乗車定員(名) | 5 |
車両総重量(kg) | 1735 |
最小回転半径(m) | 5.7 |
燃料消費率(km/) 10・15モード燃費 |
10.2 |
主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング |
歯車形式 | ラック&ピニオン式 |
ギヤ比 | 13.0:1 |
前輪 | ストラット式独立懸架 |
後輪 | ストラット式独立懸架 |
主ブレーキ形式 | 2系統油圧式(倍力装置付) |
前ブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
後ブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 |
エンジン形式 | EJ20 |
種類 | 水平対向4気筒[BOXER] 2.0 DOHC 16バルブ AVCS ツインスクロールターボ |
内径×行程(mm) | 92.0×75.0 |
総排気量(cc) | 1994 |
圧縮比 | 8.0 |
最高出力〔ネット〕 [kW(PS)/rpm] |
206(280)/6400 |
最大トルク〔ネット〕 [N・m(kg・m)/rpm] |
412(42.0)/4400 |
燃料供給装置 | EGI |
燃料タンク容量(L) | 60 |
燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン |
変速機形式 | 6MT: 前進6速/後退1速 |
変速比(第1速) | 3.636 |
変速比(第2速) | 2.375 |
変速比(第3速) | 1.761 |
変速比(第4速) | 1.346 |
変速比(第5速) | 1.062 |
変速比(第6速) | 0.842 |
変速比(後退) | 3.545 |
減速比 | 3.900 |